앞에 포스팅에서 연금저축 계좌에 대한 혜택을 설명을 했습니다. 주로 세금 혜택에 대해 자세한 설명을 했고, 이번 포스팅에는 장기 투자시, 실제 세금 혜택이 얼마나 발생하는지와 복리효과에 대해 설명을 해 보려고 합니다.
복리효과 계산을 위해서 투자 상품에 투자를 한다고 가정을 하고, 연 5% 수익으로 가정을 했습니다. 연 5%는 제 맘대로 정한 것이긴 하지만 과거 10년 동안 미국 S&P500의 연평균 수입율을 50%정도를 잡았습니다.
[시뮬레이션 조건]
위의 조건으로 시뮬레이션을 한 결과입니다. 자세한 표는 아래를 참조해 주시면 됩니다.
40년을 투자할 경우, 연금저축 계좌에 누적되어 있는 금액은,
* 원금 : 24,000만원
* 투자이익 : 24,567 만원
총 48,567만원이 연금 계좌에 누적이 되게 됩니다.
그럼 30년을 한번 살펴보겠습니다.
* 원금 : 18,000만원
* 투자이익 : 13,689 만원
총 31,689만원이 연금 계좌에 누적이 되게 됩니다.
10년 동안의 차이가 무려 16,878만원 (약1.7억)이 나게 됩니다. 실제 투자한 원금의 차이는 10년이면 6000만원에 불과합니다.
시간이 지날 수록 복리의 효과가 이렇게 크게 나타나는 것입니다.
세금은 다음에 설명을 할 연금소득세 관련해서 내야 하는 것이 있기는 하지만, 그것은 향후 다시 설명을 하고 연금개시 전까지 누적되어 있는 세금의 절세효과는 40년을 납입하고 투자를 했을 경우,
* 연말정산 세액 공제 : 3960 만원
* 배당소득세 : 4054만원
전체적으로 약 8000만원의 세금을 절세할 수 있습니다. 물론 8000만원 중에 연금으로 수령을 할 경우, 일부 연금소득세를 납부해야 되는 부분이 있기 합니다.
<관련글>
시뮬레이션 결과 참초
기간 | 투자원금 | 연 5% 수익금액 | 누적금액 | 연말정산 절세 | 배당소득세 |
1 | 600 | 600.1 | 99 | ||
2 | 600 | 30.0 | 1,230.1 | 99 | 5.0 |
3 | 600 | 61.5 | 1,891.6 | 99 | 10.1 |
4 | 600 | 93.1 | 2,584.6 | 99 | 15.4 |
5 | 600 | 124.7 | 3,309.3 | 99 | 20.6 |
6 | 600 | 156.2 | 4,065.5 | 99 | 25.8 |
7 | 600 | 187.8 | 4,853.3 | 99 | 31.0 |
8 | 600 | 219.4 | 5,672.7 | 99 | 36.2 |
9 | 600 | 251.0 | 6,523.7 | 99 | 41.4 |
10 | 600 | 282.5 | 7,406.2 | 99 | 46.6 |
11 | 600 | 314.1 | 8,320.4 | 99 | 51.8 |
12 | 600 | 345.7 | 9,266.1 | 99 | 57.0 |
13 | 600 | 377.3 | 10,243.4 | 99 | 62.3 |
14 | 600 | 408.9 | 11,252.2 | 99 | 67.5 |
15 | 600 | 440.4 | 12,292.7 | 99 | 72.7 |
16 | 600 | 472.0 | 13,364.7 | 99 | 77.9 |
17 | 600 | 503.6 | 14,468.3 | 99 | 83.1 |
18 | 600 | 535.2 | 15,603.5 | 99 | 88.3 |
19 | 600 | 566.8 | 16,770.2 | 99 | 93.5 |
20 | 600 | 598.3 | 17,968.6 | 99 | 98.7 |
21 | 600 | 629.9 | 19,198.5 | 99 | 103.9 |
22 | 600 | 661.5 | 20,460.0 | 99 | 109.1 |
23 | 600 | 693.1 | 21,753.0 | 99 | 114.4 |
24 | 600 | 724.7 | 23,077.7 | 99 | 119.6 |
25 | 600 | 756.2 | 24,433.9 | 99 | 124.8 |
26 | 600 | 787.8 | 25,821.7 | 99 | 130.0 |
27 | 600 | 819.4 | 27,241.1 | 99 | 135.2 |
28 | 600 | 851.0 | 28,692.1 | 99 | 140.4 |
29 | 600 | 882.5 | 30,174.7 | 99 | 145.6 |
30 | 600 | 914.1 | 31,688.8 | 99 | 150.8 |
31 | 600 | 945.7 | 33,234.5 | 99 | 156.0 |
32 | 600 | 977.3 | 34,811.8 | 99 | 161.3 |
33 | 600 | 1008.9 | 36,420.6 | 99 | 166.5 |
34 | 600 | 1040.4 | 38,061.1 | 99 | 171.7 |
35 | 600 | 1072.0 | 39,733.1 | 99 | 176.9 |
36 | 600 | 1103.6 | 41,436.7 | 99 | 182.1 |
37 | 600 | 1135.2 | 43,171.9 | 99 | 187.3 |
38 | 600 | 1166.8 | 44,938.6 | 99 | 192.5 |
39 | 600 | 1198.3 | 46,737.0 | 99 | 197.7 |
40 | 600 | 1229.9 | 48,566.9 | 99 | 202.9 |
계 | 24,000.0 | 24,566.9 | 3,960.0 | 4,053.5 |
미래에셋 Tiger 월배당 ETF를 정리해 보도록 하겠습니다. 현재 월배당 및 커버드콜 상품에 대한 관심이 많아지고…
Q4 이트론 사이드미러를 후진 시 밑으로 내려가도록 설정하는 방법을 설명해 보도록 하겠습니다. 집에 있는 현대자동차는…
전기차를 타면서 신경써야 하는 것이 충전입니다. 이번에는 전기차 충전방법을 정리하여 포스팅해 보려고 합니다. 이전에는 신용카드만…