제일 처음으로 연금저축 펀드로 투자를 시작한 상품은 SOL 미국배당 다우존스라는 상품입니다. 당시 처음으로 월배당을 표방하기도 하였고, 한국형 SCHD라는 이름으로 런칭을 하면서 많은 관심을 받았고 해서 지금도 꾸준히 투자하고 있는 상품입니다.
SOL 미국배당 다우존스는 어떤 상품인가
이 상품 역시 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(Price Return)를 추종하는 ETF입니다. 역시 환율 헷지 없어 환차손이 발생할 수 있는 상품입니다.참고로 SOL 미국배당 다우존스(H)와 같이 (H)가 붙어 있는 상품은 환율 헷징이 적용되어 있는 상품입니다.
22년 11월에 제품을 내놓으면서 월배당을 표방하면 고객을 끌어들인 상품입니다. 사실 SOL로 인하여 ACE가 분기 배당에서 월배당으로 상품이 변경이 되었고, 수수료도 전쟁을 하면서 ACE는 0.01%까지 낮추어 경쟁을 하고 있습니다.
그리고, 추가적으로 23년 들어서 미래에셋도 Tiger 미국배당 다우존스 상품을 내놓기에 이르렀습니다. 마찬가지로 수수료율을 0.01%까지 낮추는 경쟁을 하고 있습니다.
하지만 아직 SOL은 0.03% 수수료를 유지하고 있는데, 언제까지 변화가 없을지도 궁금합니다.
SOL 미국배당 다우존스는 어디에 투자를 하는가?
총 100개의 기업에 투자를 하지만, 상위 30개를 나열하면 아래와 같다. Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(Price Return)를 추종하기 때문에 전에 포스팅을 한 Tiger 미국배당 다우존스와 같은 종목과 같은 비중으로 투자를 하고 있다.
No. | 종목코드 | 종목명 | 비중(%) |
1 | US11135F1012 | BROADCOM INC | 4.41% |
2 | US9113121068 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 4.16% |
3 | US8825081040 | TEXAS INSTRUMENTS | 4.13% |
4 | US4370761029 | HOME_DEPOT | 4.06% |
5 | US17275R1023 | CISCO_SYSTEMS | 3.98% |
6 | US0311621009 | AMGEN | 3.97% |
7 | US7134481081 | PEPSICO INC | 3.96% |
8 | US1912161007 | COCA-COLA | 3.89% |
9 | US00287Y1091 | ABBV | 3.87% |
10 | US58933Y1055 | Merck & Co | 3.77% |
11 | US1667641005 | CHEVRON | 3.72% |
12 | US7170811035 | PFIZER INC | 3.61% |
13 | US09247X1019 | BLACKROCK INC | 3.54% |
14 | US92343V1044 | VERIZON COMMUNICATIONS | 3.54% |
15 | US5398301094 | LOCKHEED_MARTIN | 3.31% |
16 | US0530151036 | Automatic Data Processing Inc | 3.12% |
17 | US02209S1033 | Altria Group Inc | 2.59% |
18 | US09260D1072 | Blackstone Group Inc/The | 2.43% |
19 | US26875P1012 | EOG Resources Inc | 2.30% |
20 | US4523081093 | ILLINOIS TOOL WORKS INC | 2.26% |
21 | US88579Y1010 | 3M CO | 1.81% |
22 | US3453708600 | Ford Motor Co | 1.77% |
23 | US9029733048 | US Bancorp | 1.63% |
24 | US4943681035 | Kimberly-Clark Corp | 1.44% |
25 | US91913Y1001 | Valero Energy Corp | 1.42% |
26 | US7043261079 | PAYCHEX INC | 1.25% |
27 | US6516391066 | Newmont Corp | 1.14% |
28 | US3119001044 | Fastenal Co | 1.04% |
29 | US6826801036 | ONEOK Inc | 0.92% |
30 | US0200021014 | ALLSTATE CORP | 0.87% |
[신한자산운용 SOL 미국배당 다우존스 ETF 자세히 보기]
<관련글>