미래에셋 Tiger 월배당 ETF를 정리해 보도록 하겠습니다. 현재 월배당 및 커버드콜 상품에 대한 관심이 많아지고 있습니다. 현재 미래에셋에서는 20개의 월배당 ETF를 운영 중에 있는데 올해 수익율 배당율 등을 정리해서 공유해 보겠습니다.
구글파이낸스를 통해 정리를 하다 보니 상품명이 영어로 표기된 점 이해부탁드립니다. 앞에 상품 코드를 참고하시면 좋을 거 같습니다. 영어 상품명으로도 대략 이해를 하실 수 있을 것입니다.
24년 7개월 반동안 배당을 포함한 수익율이 10%를 넘은 상품이 11개입니다.
티커/정보 | 종목명 | 배당율 + 24년 등락율 | 24년 배당율 | 24년 배당금 | 현재가 | 24년 등락율 | 2024 시작가 | 52주 등락율 | 52주 최고 | 52주 최저 | 52주 최고가 대비 |
466940 | Mirae TIGER Bank High Dividend Plus TOP 10 Fn ETF | 42.60% | 2.65% | 366.00 | 13,835.00 | 39.96% | 9,885.00 | 0.47% | 14,390.00 | 9,440.00 | -3.86% |
474220 | TIGER US Tech TOP10+10% Premium | 32.64% | 4.47% | 583.00 | 13,055.00 | 28.18% | 10,185.00 | 0.12% | 13,390.00 | 9,950.00 | -2.50% |
472150 | Mirae Asset TIGER Dividend Premium Active ETF | 17.79% | 3.24% | 384.00 | 11,850.00 | 14.55% | 10,345.00 | 0.25% | 11,945.00 | 9,775.00 | -0.80% |
465670 | TIGER U.S. Cash Cow 100 | 16.39% | 0.93% | 111.00 | 11,950.00 | 15.46% | 10,350.00 | -0.04% | 12,325.00 | 9,400.00 | -3.04% |
441680 | TIGER Nasdaq100 Covered Call ETF | 15.85% | 5.86% | 626.00 | 10,680.00 | 9.99% | 9,710.00 | 0.33% | 10,745.00 | 9,470.00 | -0.60% |
166400 | Mirae Asset TIGER200 Covered Call 5% OTM EquityETF | 15.67% | 1.92% | 275.00 | 14,310.00 | 13.75% | 12,580.00 | -0.21% | 14,465.00 | 11,035.00 | -1.07% |
245340 | TIGER DOW JONES 30 | 13.55% | 0.81% | 223.00 | 27,475.00 | 12.74% | 24,370.00 | 0.81% | 28,935.00 | 21,535.00 | -5.05% |
440340 | TIGER Multi Asset TIF Active ETF | 13.46% | 1.59% | 175.00 | 11,025.00 | 11.87% | 9,855.00 | 0.41% | 11,495.00 | 9,150.00 | -4.09% |
458730 | TIGER U.S. Dividend Equity | 11.71% | 1.77% | 209.00 | 11,830.00 | 9.94% | 10,760.00 | 0.51% | 11,850.00 | 9,650.00 | -0.17% |
289480 | Mirae Asset TIGER200 Covered Call ATM ETF | 11.62% | 4.03% | 377.00 | 9,355.00 | 7.59% | 8,695.00 | 0.59% | 9,400.00 | 7,950.00 | -0.48% |
429000 | TIGER S&P500 DIVIDEND ARISTOCRATS | 10.31% | 0.99% | 115.00 | 11,610.00 | 9.32% | 10,620.00 | 0.13% | 11,760.00 | 9,685.00 | -1.28% |
329200 | Mirae Asset TIGER REITs Real Estate Infra ETF | 9.56% | 4.17% | 192.00 | 4,600.00 | 5.38% | 4,365.00 | 0.55% | 4,680.00 | 4,055.00 | -1.71% |
458750 | TIGER US Dividend +3% Premium | 9.41% | 3.24% | 360.00 | 11,100.00 | 6.17% | 10,455.00 | 0.41% | 11,175.00 | 9,540.00 | -0.67% |
482730 | TIGER US S&P500+10%PREMIUM DAILY OPTION | 7.67% | 0.89% | 95.00 | 10,705.00 | 6.78% | 10,025.00 | 0.42% | 10,715.00 | 9,985.00 | -0.09% |
341850 | Mirae Asset TIGER REITs RealEst InfraBd TR KIS ETF | 7.08% | 3.14% | 153.00 | 4,880.00 | 3.94% | 4,695.00 | 0.21% | 4,985.00 | 4,365.00 | -2.11% |
458760 | TIGER US Dividend +7% Premium | 7.06% | 5.28% | 544.00 | 10,305.00 | 1.78% | 10,125.00 | 0.59% | 10,585.00 | 9,355.00 | -2.65% |
182480 | TIGER SYNTH-MSCI US REIT(H) | 3.62% | 2.14% | 270.00 | 12,635.00 | 1.49% | 12,450.00 | 0.8% | 12,800.00 | 10,300.00 | -1.29% |
486290 | TIGER US NASDAQ100+15% DAILY OPTION | 2.95% | 0.00% | 10,285.00 | 2.95% | 9,990.00 | 0.24% | 10,385.00 | 9,850.00 | -0.96% | |
458260 | TIGER US IG CORP. BOND ACTIVE(H) | 1.18% | 2.30% | 1,147.00 | 49,765.00 | -1.12% | 50,330.00 | 0.12% | 51,835.00 | 45,990.00 | -3.99% |
476550 | TIGER 30Y US TREASURY PREMIUM ACTIVE(H) | -0.05% | 4.32% | 411.00 | 9,520.00 | -4.37% | 9,955.00 | 0.16% | 10,210.00 | 9,170.00 | -6.76% |
배당과 수익률을 합친 TOP 5를 정리해 보겠습니다.
1. 42.6% 수익을 올린 Tiger 은행고배당플러스 TOP10
2. 32.6% 수익을 올린 Tiger 미국테크TOP10+10%프리미엄
3. 17.7% 수익을 올린 Tiger 배당프리미엄액티브
4. 17.2% 수익을 올린 Tiger 미국캐시카우100
5. 15.9% 수익을 올린 Tiger 200 커버드콜 5% OTM
입니다. 국내상품 2개와 미국지수를 추종하는 상품 3개가 TOP5 수익을 올리고 있는 중입니다.
배당만을 볼 경우, 순위가 다소 달라집니다.
1. 5.86% 배당을 한 Tiger 미국나스닥100커버드콜(합성)
2. 5.28% 배당을 한 Tiger 미국배당+7%프리미엄다우존스
3. 4.46% 배당을 한 Tiger 미국테크TOP10+10%프리미엄
4. 4.32% 배당을 한 Tiger 미국30년국채프리미엄액티브(H)
5. 4.17% 배당을 한 Tiger 리츠부동산인프라
위의 순위에서 겹치는 상품은 “Tiger 미국테크TOP10+10%프리미엄” 하나인 것 같습니다.
배당 뿐이 아니라, 주가상승까지 해 주었습니다. 연초에 이 상품에 투자를 하였다면 지금 만족할 만한 수익을 올리고 있을 것이라 생각됩니다.
하지만, ETF에 투자를 하는 것은 단기적인 성과를 추구하기보다는 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 바라보고 투자를 한다고 생각을 합니다. 각자의 기준에 맞추어 좋은 투자를 하시기 바랍니다.
Q4 이트론 사이드미러를 후진 시 밑으로 내려가도록 설정하는 방법을 설명해 보도록 하겠습니다. 집에 있는 현대자동차는…
전기차를 타면서 신경써야 하는 것이 충전입니다. 이번에는 전기차 충전방법을 정리하여 포스팅해 보려고 합니다. 이전에는 신용카드만…